Lehrveranstaltungen (ILIAS Zugriffe)
Wintersemester 2022/23
Titel | Art | Verantwortlicher |
---|---|---|
Anwendungsorientierte Einführung in Office-Produkte (WS 2022/2023) | VO | Baars H. |
BIA-Tools (2022/2023): Vertiefungsprojekt Advanced Analytics
|
ZV | Baars H. |
Einführung in die Wirtschaftsinformatik (Übung, WS 2022/2023) | UE | Lachenmaier J., Petrik D. |
Einführung in die Wirtschaftsinformatik (WS 2022/2023) | VO | Kemper H.-G., Herzwurm, G. |
Informationsmanagement - Übung (WS 2022/2023) | UE | Baars H. |
Informationsmanagement inkl. Übungen (WS 2022/2023) | VO | Kemper H.-G., Baars H. |
Strategisches Informationsmanagement - Übung (WS 2022/2023) | UE | Lachenmaier J. |
Strategisches Informationsmanagement (WS 2022/2023) | VO | Kemper H.-G., Lachenmaier J. |
Seminar Prozess-/Informationsmanagement (M.Sc. Wirtschaftsinformatik, WiSe 2022/23) | SE | Kemper H.-G. |
Seminar Wirtschaftsinformatik 1 (M.Sc. BWL t.o. und M.Sc. BWL, WiSe 2022/23) | SE | Kemper H.-G. |
Seminar Informationsmanagement (WS 2022/2023) | SE | Kemper H.-G. |
Sommersemester 2022
Titel | Art | Verantwortlicher |
---|---|---|
Advanced und Predictive Analytics in betriebswirtschaftlichen Einsatzkontexten (SoSe 2022) | UE | Baars H. |
Business Intelligence Vorlesung und Übung (SoSe 2022) | VO+UE | Kemper H.-G. (Vorlesung), Baars H. (Übung) |
Business Process Management (SoSe 2022) | VO | Kemper H.-G., Lachenmaier J. |
Business Process Management - Übung (SoSe 2022) | UE | Baars H. |
Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (SoSe 2022) | UE | Heuchler M., Rupek T. |
Informationsverarbeitungspraktikum (SoSe 2022) | UE | Baars H. |
Projektstudie Abteilung VII | SE | Baars H. |
Seminar Informationsmanagement (SoSe 2022) | SE | Kemper H.-G., Baars H. |
Seminar Prozess-/Informationsmanagement (M.Sc. Wirtschaftsinformatik, SoSe 2022) | SE | Kemper H.-G., Baars H. |
Seminar Wirtschaftsinformatik 1 (M.Sc. BWL t.o. und M.Sc. BWL, SoSe 2022) | SE | Kemper H.-G., Baars H. |
Kontakt

Henning Baars
Dr.Akademischer Oberrat