Allgemein
Hinweise Abschussarbeiten
Bitte beachten Sie bei der Auswahl und Erstellung von Abschlussarbeiten im Bereich Wirtschaftsinformatik folgende Dokumente:
- Allgemeine Hinweise zur Erstellung von Abschlussarbeiten im Bereich Wirtschaftsinformatik
- Memorandum zur gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik
Lehrveranstaltungen WS2022/2023
Semester: | WS 22/23 |
---|---|
Inhalt: | Im Wintersemester 2022/2023 bietet der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1 für Studierende des Bachelorstudiengangs BWL mit Vertiefung "Informationsmanagement" ein Seminar zu einem aktuellen Thema an (wird in Kürze bekanntgegeben). |
LV-Nr.: | 261713000 |
Art: | Seminar |
SWS: | 2 SWS |
Link: | C@MPUS |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Semester: | WS 22/23 |
---|---|
Inhalt: | Im Wintersemester 2022/2023 bietet der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1 ein Seminar zu einem aktuellen Thema an, das in Kürze bekannt gegeben wird. |
LV-Nr.: | 261723000 |
Art: | Seminar |
SWS: | 2 SWS |
Link: | C@MPUS |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Semester: | WS 22/23 |
---|---|
Inhalt: | Im Wintersemester 2022/2023 bietet der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1 ein Seminar zu einem aktuellen Thema an, das in Kürze bekannt gegeben wird. |
LV-Nr.: | 261723010 |
Art: | Seminar |
SWS: | 2 SWS |
Link: | C@MPUS |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Semester: | WS 22/23 |
---|---|
Inhalt: | Die Veranstaltung gibt einen Überblick über grundlegende Strukturen und Prozesse des Informationsmanagements (IM). Intensiv werden die Gestaltungsfelder der IM-Institutionalisierung, der strategischen Situationsanalyse und Zielplanung, der Strategie-Entwicklung und strategischen Maßnahmenplanung behandelt, wobei insbesondere die in diesen Bereichen erforderliche Methodenkenntnis vermittelt wird. Die Inhalte werden anhand von umfangreichen Fallbeispielen präsentiert und diskutiert. |
LV-Nr.: | 262100080 |
Art: | Vorlesung |
SWS: | 2 SWS |
Link: | C@MPUS |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Semester: | WS 22/23 |
---|---|
Inhalt: | Im Zuge der zunehmenden Durchdringung betrieblicher Prozesse mit Informationstechnologie (IT) rücken Fragen einer zielgerichteten Gestaltung und Nutzung von IT-basierten Lösungen immer mehr in den Mittelpunkt betriebswirtschaftlichen Handelns. Entwicklung und Anwendung von Informations- und Kommunikationssystemen (IuK-Systeme) als sozio-technische Lösungen in Wirtschaft und Verwaltung sind Gegenstände der Disziplin „Wirtschaftsinformatik“. Die Veranstaltung stellt die Wirtschaftsinformatik vor und gibt einen ein Überblick über die von ihr adressierten Themenkomplexe sowie über grundlegende Theorien, Methoden und Konzepte des Fachs. |
LV-Nr.: | 262100270 |
Art: | Vorlesung |
SWS: | 2 SWS |
Link: | C@MPUS |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Semester: | WS 22/23 |
---|---|
Inhalt: | Der strategiegerichtete Einsatz von Informationstechnik (IT) und Informationssystemen (IS) im Rahmen von Geschäftsprozessen wird in mehr und mehr Branchen zu einem wettbewerbsentscheidenden Erfolgsfaktor. In der Veranstaltung wird anhand von Fallstudien diskutiert, wie eine Ausrichtung von IT/IS auf die strategischen Unternehmensziele erfolgen kann, welche Potentiale damit verbunden sind und welchen Herausforderungen begegnet werden muss. |
LV-Nr.: | 262721000 |
Art: | Vorlesung |
SWS: | 2 SWS |
Link: | C@MPUS |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Semester: | WS 22/23 |
---|---|
Inhalt: | m Zuge der zunehmenden Durchdringung betrieblicher Prozesse mit Informationstechnologie (IT) rücken Fragen einer zielgerichteten Gestaltung und Nutzung von IT-basierten Lösungen immer mehr in den Mittelpunkt betriebswirtschaftlichen Handelns. Entwicklung und Anwendung von Informations- und Kommunikationssystemen (IuK-Systeme) als sozio-technische Lösungen in Wirtschaft und Verwaltung sind Gegenstände der Disziplin „Wirtschaftsinformatik“. Die Veranstaltung stellt die Wirtschaftsinformatik vor und gibt einen ein Überblick über die von ihr adressierten Themenkomplexe sowie über grundlegende Theorien, Methoden und Konzepte des Fachs. |
LV-Nr.: | 500000000 |
Art: | Vorlesung |
SWS: | 2 SWS |
Link: | C@MPUS |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Semester: | WS 22/23 |
---|---|
Inhalt: | Der strategiegerichtete Einsatz von Informationstechnik (IT) und Informationssystemen (IS) im Rahmen von Geschäftsprozessen wird in mehr und mehr Branchen zu einem wettbewerbsentscheidenden Erfolgsfaktor. In der Veranstaltung wird anhand von Fallstudien diskutiert, wie eine Ausrichtung von IT/IS auf die strategischen Unternehmensziele erfolgen kann, welche Potentiale damit verbunden sind und welchen Herausforderungen begegnet werden muss. |
LV-Nr.: | 509030000 |
Art: | Vorlesung |
SWS: | 2 SWS |
Link: | C@MPUS |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Lehrveranstaltungen SS2023
LV-Nr.: | 261107660 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Jens Lachenmaier Dr. Henning Baars Robert Henzel |
Art: | Übung |
SWS: | 2 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Inhalt: | In der Übung zu "Business Intelligence" werden die Inhalte der Veranstaltung anhand von Fallbeispielen eingeübt, ergänzt und vertieft. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf der Modellierung dispositiver Datenräume mit Techniken der multidimensionalen Modellierung sowie zu Advanced Analytics und Big Data. |
Link: | C@MPUS |
LV-Nr.: | 261107670 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Henning Baars |
Art: | Vorlesung |
SWS: | 2 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Inhalt: | Die Veranstaltung "Business Intelligence" vermittelt die Grundlagen der IT-basierten Managementunterstützung (Business Intelligence und Analytics). Thematisiert werden Architekturkonzepte, integrierte Architekturen und Werkzeuge, Methoden der Datenmodellierung sowie Rahmenkonzepte für Entwicklung und Betrieb von Business-Intelligence-Systemen. Die Inhalte werden anhand von Beispielen und Praxisfällen illustriert. |
Link: | C@MPUS |
LV-Nr.: | 261713000 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Henning Baars |
Art: | Seminar |
SWS: | 2 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Inhalt: | Im Sommersemester 2023 bietet der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1 für Studierende des Bachelorstudiengangs BWL mit Vertiefung "Informationsmanagement" ein Seminar zu dem Thema "Innovative Deep-Leaning-Anwendungen - Grundlagen, Anwendungen, Potentiale" an- Kaum ein Bereich in der IT entwickelt sich derzeit so dynamisch wie das Deep Learning - der Einsatz tiefer neuronaler Netze für die Verarbeitung, Analyse und Generierung unstrukturierter Daten. Spektakuläre Beispiele geben einen ersten Eindruck, welche Potentiale sich in den Feldern der Sprachverarbeitung (Natural Language Processing in Large Language Models), der Analyse von Bildern, Tönen, Sprache und Videos, der Generierung von Inhalten, der Robotik oder auch des zielgerichteten Handelns von Deep Learning-Modellen (Deep Reinforcement Learning) auftun. Unklar ist derzeit, welche betrieblich-betriebswirtschaftliche Konsequenzen diese Entwicklungen haben und wie konstruktiv mit diesen umgegangen werden kann. Das Seminar widmet sich diesem Feld. |
Link: | C@MPUS |
LV-Nr.: | 261721000 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Jens Lachenmaier Dr. Henning Baars |
Art: | Vorlesung |
SWS: | 2 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Inhalt: | In der Veranstaltung werden Methoden und Konzepte eines IT-gestützten Prozessmanagements vermittelt und eingeübt. Im Mittelpunkt stehen Ansätze und Werkzeuge zur Prozessmodellierung, Workflow-Management-Systeme für die Prozessautomatisierung, Middleware-Konzepte für die flexible und unternehmensübergreifende Prozessrekonfiguration sowie innovative Analyseinfrastrukturen zum Prozessmanagement. |
Link: | C@MPUS |
LV-Nr.: | 261722010 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Jens Lachenmaier |
Art: | Übung |
SWS: | 2 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Link: | C@MPUS |
LV-Nr.: | 261723000 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Jens Lachenmaier Dr. Henning Baars Robert Henzel |
Art: | Seminar |
SWS: | 2 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Inhalt: | Im Sommersemester 2023 bietet der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1 ein Seminar an zum Thema: Neue Datenhaltungs- und -analyselandschaften für neue datengetriebene Geschäftsmodelle Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert von Datenanalysen und von deren Einbettung in die betrieblichen (und überbetrieblichen) Prozesse. Nicht nur der kontinuierliche Strom an teilweise beindruckenden technischen Innovationen, insbes. im Umfeld von Machine Learning/Künstlicher Intelligenz treiben das Thema, sondern auch das zunehmende Bewusstsein um die Potentiale von Daten bei Benutzern und im Management. Um den erheblichen Erwartungen gerecht zu werden, sind jedoch auch eine flankierende Datenhaltung sowie passende Organisations- und Governance-Konzepte erforderlich. Auch hier haben sich in den letzten Jahren interessante Entwicklungen ergeben, bei denen oftmals noch nicht abschließend klar ist, ob und wie stark sich diese durchsetzen werden. Das Seminar widmet sich dieser Thematik sowohl aus betriebswirtschaftlicher wie auch aus technischer Sicht.. |
Link: | C@MPUS |
LV-Nr.: | 261723010 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Jens Lachenmaier Dr. Henning Baars Robert Henzel |
Art: | Seminar |
SWS: | 2 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Inhalt: | Im Sommersemester 2023 bietet der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1 ein Seminar an zum Thema: Neue Datenhaltungs- und -analyselandschaften für neue datengetriebene Geschäftsmodelle Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert von Datenanalysen und von deren Einbettung in die betrieblichen (und überbetrieblichen) Prozesse. Nicht nur der kontinuierliche Strom an teilweise beindruckenden technischen Innovationen, insbes. im Umfeld von Machine Learning/Künstlicher Intelligenz treiben das Thema, sondern auch das zunehmende Bewusstsein um die Potentiale von Daten bei Benutzern und im Management. Um den erheblichen Erwartungen gerecht zu werden, sind jedoch auch eine flankierende Datenhaltung sowie passende Organisations- und Governance-Konzepte erforderlich. Auch hier haben sich in den letzten Jahren interessante Entwicklungen ergeben, bei denen oftmals noch nicht abschließend klar ist, ob und wie stark sich diese durchsetzen werden. Das Seminar widmet sich dieser Thematik sowohl aus betriebswirtschaftlicher wie auch aus technischer Sicht.. |
Link: | C@MPUS |
LV-Nr.: | 261731022 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Henning Baars |
Art: | Vorlesung |
SWS: | 1 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Inhalt: | Für das Prozessmanagement entwickeln sich die Sammlung und Auswertung von Daten zu kritischen Erfolgsfaktoren mit einer potentiell strategischen Bedeutung. Zunehmend kommen hierbei anspruchsvolle analytische Verfahren aus den Gebieten des Data Mining und des Machine Learning zum Einsatz, die sowohl in die Prozessanalyse, in die Prozesssteuerung, als auch in die Prozessgestaltung einfließen. Die Veranstaltung thematisiert diesen Bereich aus einer anwendungsorientierten Perspektive. |
Link: | C@MPUS |
LV-Nr.: | 262714000 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Henning Baars |
Art: | Seminar |
SWS: | 2 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Link: | C@MPUS |
LV-Nr.: | 502210000 |
---|---|
Vortragende: | Dr. Henning Baars Robert Henzel |
Art: | Übung |
SWS: | 2 SWS |
Sprache: | DE |
Semester: | SS 23 |
Organisationsname: | ABWL und Wirtschaftsinformatik I |
Inhalt: | Auf der Basis einer Fallstudie erarbeiten die Studenten mit Hilfe von Endbenutzerwerkzeugen eine betriebswirtschaftliche Schwachstellenanalyse und entwickeln einen Katalog von Gestaltungsmaßnahmen zur Überwindung einer Geschäftskrise. Die Ergebnisse werden anschließend in Form eines Abschlussberichtes dokumentiert und im Rahmen einer Managementpräsentation vorgestellt. |
Link: | C@MPUS |
Kontakt

Henning Baars
Dr.Geschäftsführender Assistent